Fund Performance
2023
Aargo SMA1 | Aargo sma1 Cum | Aargo Trade Fund | Aargo Trade Fund Cum | |
---|---|---|---|---|
January 2023 | 3.06% | 3.06% | NA | NA |
February 2023 | 1.00% | 4.06% | NA | NA |
March 2023 | 9.41% | 13.47% | -1.20% | -1.20% |
April 2023 | 1.40% | 14.87% | -0.44% | -1.64% |
May 2023 | -1.82% | 13.05% | -0.41% | -2.05% |
June 2023 | 8.13% | 21.18% | 1.15% | -0.90% |
July 2023 | 6.50% | 27.68% | 2.34% | 1.44% |
August & September 2023 | NA | NA | -1.2% | 0.24% |
October 2023 | NA | NA | 4.48% | 4.72% |
2022
Aargo SMA1 | aargo sma1 CUM | aargo trade fund | aargo trade fund cum | |
---|---|---|---|---|
June 2022 | 2.04% | 2.04% | NA | NA |
July 2022 | 10.46% | 12.50% | NA | NA |
August 2022 | 4.29% | 16.79% | NA | NA |
September 2022 | 4.40% | 21.19% | NA | NA |
October 2022 | 7.19% | 28.38% | NA | NA |
November 2022 | 4.28% | 32.66% | NA | NA |
December 2022 | -0.16% | 32.50% | NA | NA |
*Unaudited Performance, true to our knowledge.